Univ Prof. Dr. Raimund Jakesz
Geboren am 22.02.1950E-mail: raimund.jakesz@meduniwien.ac.at
Internet: www.jakesz.com
Wissenschaftlicher Werdegang: |
|
| 1973 |
Promotion zum Dr. med. univ. |
| 1974 | Assistent an der Pathologischen Abteilung Krankenhaus Lainz |
| 1974 | Assistent an der 1. Chirurgischen Universitätsklinik Wien |
| 1979 - 1980 | sechsmonatige onkologisch-internistische Ausbildung an der Klinik für Chemotherapie |
| 1980 | Facharztanerkennung für Allgemeinchirurgie |
| 1981 - 1982 | Forschungsaufenthalt am National Cancer Institute Bethesda, Maryland/USA: Untersuchungen über die Regulation des Östrogenrezeptors im Rattenuterus und an menschlichen Mammakarzinomzellen |
| 1983 - | Oberarzt an der 1. Chirurgischen Universitätsklinik Wien |
| 1984 | Habilitation zum Universitätsdozenten für Allgemeinchirurgie |
| 1985 - 1986 | Leiter des Sonderausbildungskurses für Operationsschwestern/-pfleger im Allgemeinen Krankenhaus Wien, Allgemeinchirurgie |
| 1990 | Ernennung zum Außerordentlichen Universitätsprofessor |
| 1990 - 2005 | Koordinator der Austrian Breast & Colorectal Cancer Study Group Konzeptualisierung und Koordination von 20 bereits abgeschlossenen und 5 noch laufenden multizentrischen klinischen Studien (19 Protokolle Mammakarzinom, 6 Protokolle kolorektales Karzinom) |
| 1996 - | Leiter der Klinischen Abteilung für Allgemeinchirurgie, Chirurgische Universitätsklinik Wien |
Publikationen
bisher 302 wissenschaftliche Arbeiten, 97 Abstracts in Peer Review Journals, mehrere Bücher: die bisherigen Arbeiten beschäftigen sich in erster Linie mit chirurgischer Onkologie, Prognose maligner Erkrankungen und adjuvanten Therapiestudien; derzeitiger Impact Factor: 686.601 Leitung wissenschaftlicher Veranstaltungen, & zahlreiche Vorträge im In- und Ausland, u.a. am American Society of Clinical Oncology (ASCO) Annual Meeting, San Antonio Breast Cancer Symposium (SABCS)| Bachleitner-Hofmann T, Schopp | A case of phyllodes tumor with focal transition into low-grade lymphangiosarcoma. | Breast Care 2006 1: 391-394 |
| Cataliotti L, De Wolf C, Holland R, | Guidelines on the standards for the training of specialised health professionals dea | Eur J Cancer 2007 43: 660-675 |
| Cuzick J, Ambroisine L, Davidson | Use of luteinising-hormone-releasing hormone agonists as adjuvant treatment in pe | Lancet 2007 369: 1711-1723 |
| Dubsky PC, Friedl J, Stift A, Bach | Inosine 5'-monophosphate dehydrogenase inhibition by mycophenolic acid impairs | Clin Chim Acta 2006 364: 139-147 |
| Early Breast Cancer Trialists' Coll | Effects of radiotherapy and of differences in the extent of surgery for early breast | Lancet 2005 366: 2087-2106 |
| Fabjani G, Tong D, Wolf A, Roka | HMGA2 is associated with invasiveness but not a suitable marker for the detection | Oncol Rep 2005 14: 737-741 |
| Filipits M, Pohl G, Rudas M, Dietz | Clinical role of multidrug resistance protein 1 expression in chemotherapy resistanc | J Clin Oncol 2005 23: 1161-1168 |
| Fitzal F, Krois W, Trischler H, Wu | The use of a breast symmetry index for objective evaluation of breast cosmesis. | Breast 2007..... |
| Fitzal F, Nehrer G, Hoch D, Riedl | An oncoplastic procedure for central and medio-cranial breast cancer. | Eur J Surg Oncol 2007 ......... |
| Fitzal F, Riedl O, Wutzl L, Draxler | Breast conserving surgery for T3/T4 breast cancer: An analysis of 196 patients. | Breast Cancer Res Treat 2007 103: 45-52 |
| Fitzal F, Sporn EP, Draxler W, Mitt | Preoperative core needle biopsy does not increase local recurrence rate in breast | Breast Cancer Res Treat 2006 97: 9-15 |
| Gnant MF, Mlineritsch B, Luschin | Zoledronic acid prevents cancer treatment-induced bone loss in premenopausal w | J Clin Oncol 2007 25: 820-828 |
| Goldhirsch A, Coates AS, Gelber | First - select the target: Better choice of adjuvant treatments for breast cancer pati | Ann Oncol 2006 17: 1772-1776 |
| Goldhirsch A, Glick JH, Gelber R | Meeting highlights: International Expert Consensus on the Primary Therapy of Early | Ann Oncol 2005 16: 1569-1583 |
| Gornikiewicz A, Zommer A, Jake | Retroviral targeting of proliferating endothelial cells. | Acta Biochim Pol 2005 52: 731-735 |
| Jakesz R | Trastuzumab in der adjuvanten Behandlung des Mammakarzinoms. | Arzt Patient 2007 1: 14-15 |
| Jakesz R | The adjuvant endocrine treatment revolution: Focus on anastrozole. | Expert Opin Drug Metab Toxicol 2006 2: 301-312 |
| Jakesz R | Aromatasehemmer beim frühen Mammakarzinom. | Facharzt 2007 1: 14-16 |
| Jakesz R | Was ist die optimale Dauer einer Therapie mit Goserelin? (Interview) | GynSpectrum 2006 14: 10-11 |
| Jakesz R | An update on ovarian suppression/ablation | Int J Gynecol Cancer 2006 16 (suppl 2) 511-514 |
| Jakesz R | Amenorrhea, aromatase inhibitors, tamoxifen or a combination in premenopausal w | J Gastrointest Surg 2004 2: 51-53 |
| Jakesz R | Neue Strategien gegen das Mammakarzinom: Die Resistenzneigung der Tumorzelle | MMM Fortschr Med 2005 147: 8 |
| Jakesz R | Bruskrebsprävention: "Study of Tamoxifen and Raloxifen" (STAR Studie). | Universum Innere Medizin 2006 05/06: 14-15 |
| Jakesz R, Jonat W, Gnant M, Mittl | Switching of postmenopausal women with endocrine-responsive early breast can | Lancet 2005 366: 455-462 |
| Jakesz R, Luschin-Ebengreuth G | Adjuvante Hormontherapie von postmenopausalen Brustkrebspatientinnen mit Aro | UpDate 2006 27: 1-8 |
| Jakesz R, Sevelda P | Das Mammakarzinom. | krebs:hilfe 2006 2: 57-60 |
| Jonat W, Gnant M, Boccardo F, K | Effectiveness of switching from adjuvant tamoxifen to anastrozole in postmenopau | Lancet Oncol 2006 7: 991-996 |
| Köstler WJ, Steger GG, Soleiman | Monitoring of serum HER-2/neu predicts histopathological response to neoadjuvant | Anticancer Res 2004 24: 1127-1130 |
| Piccart-Gebhart MJ, Procter M, L | Trastuzumab after adjuvant chemotherapy in HER2-positive breast cancer. | N Engl J Med 2005 353 1659-1672 |
| Pötter R, Gnant M, Kwasny W, T | Lumpectomy plus tamoxifen or anastrozole with or without whole breast irradiation | Int J Radiat Oncol Biol Phys 2007 68: 334-340 |
| Roka S, Rudas M, Taucher S, Du | High nuclear grade and negative estrogen receptor are significant risk factors for r | Eur J Surg Oncol 2004 30: 243-247 |
| Schoppmann SF, Bayer G, Auma | Prognostic value of lymphangiogenesis and lymphovascular invasion in invasive br | Ann Surg 2004 240: 306-312 |
| Schoppmann SF, Fenzl A, Nagy | VEGF-C expressing tumor-associated macrophages in lymph node positive breast | Surgery 2006 139: 839-846 |
| Schoppmann SF, Fenzl A, Schin | Hypoxia inducible factor-1alpha correlates with VEGF-C expression and lymphangi | Breast Cancer Res Treat 2006 99: 135-141 |
| Schoppmann SF, Jakesz R | Early-stage breast cancer: Highlights at ASCO 2006. | Breast Care 2006 1: 265-269 |
| Steger GG, Bartsch R, Wenzel C, | Fulvestrant ('Faslodex') in pre-treated patients with advanced breast cancer: A sin | Eur J Cancer 2005 41: 2655-2661 |
| Steger GG, Galid A, Gnant M, Mli | Pathologic complete response with six compared with three cycles of neoadjuvant | J Clin Oncol 2007 25: 2012-2018 |
| Taucher S, Jakesz R | Survival after surgical treatment of breast cancer. | Langenbecks Arch Surg 2004 389: 75-82 |
| Taucher S, Rudas M, Gnant M, D | The impact of progesterone receptor in prediction of complete pathological respons | Acta Chir Austriaca 2004 36: 41-45 |
| Taucher S, Rudas M, Mader RM, | Prognostic markers in breast cancer: The reliability of HER2/neu status in core nee | Wien Klin Wochenschr 2004 116: 26-31 |
| Wenzel C, Bartsch R, Hussian D, | Invasive ductal carcinoma and invasive lobular carcinoma of breast differ in respo | Breast Cancer Res Treat 2006 |
| Wenzel C, Bartsch R, Locker GJ, | Preoperative chemotherapy with epidoxorubicin, docetaxel and capecitabine plus p | Anticancer Drugs 2005 16: 441-445 |
| Wenzel C, Hussian D, Bartsch R, | Preoperative therapy with epidoxorubicin and docetaxel plus trastuzumab in partie | J Cancer Res Clin Oncol 2004 130: 400-404 |
| Wenzel C, Locker GJ, Bartsch R, | Preoperative second-line chemotherapy induces objective responses in primary br | Wien Klin Wochenschr 2005 117: 48-52 |
Sonstige Aktivitäten:
- Member of the International Consensus Panel, St. Gallen International Conference on Adjuvant Therapy of Primary Breast Cancer
- Präsident, Österreichische Gesellschaft für Chirurgie 2005/2006
- President, Breast Surgery International - International
Surgical Society 2000-2007
- Präsident, Österreichische Gesellschaft für Senologie 2006/2007
- Steering Committee Member: Breast Health Global Initiative (BHGI), Breast International Group (BIG), Early Breast Cancer Trialists’ Collaborative Group (EBCTCG)
- Organisator verschiedener Postgraduate Breast Courses: BSI, European Society of Oncology (ESO), European Society of Mastology (EUSOMA)
- weiters Mitglied zahlreicher Advisory Boards und Experts Panels
Editor-in-Chief: „Breast Care“
Gutachter/Editorial Board Member:
ABCSG Virtuelle Tumorkonferenz, American Journal of Cancer, Annals of Oncology, The Breast, Cancer Research UK (grant applications), Der Chirurg, Clinical Breast Cancer, European Journal of Cancer, International Journal of Surgery, Journal of Clinical Oncology, Journal of the American Medical Association, The Lancet, Langenbecks Archiv für Chirurgie, Nature Clinical Practice Oncology, Onkologie, Women’s Health
Onkologische Projekte für die Ethikkommission der Medizinischen Universität Wien
Mitgliedschaften:
- American Society of Clinical Oncology
- Deutsche Gesellschaft für Chirurgie
- Deutsche Krebsgesellschaft
- European Society of Surgical Oncology
- German Adjuvant Breast Cancer Group
- Gesellschaft der Chirurgen in Wien
- Österreichische Gesellschaft für Chirurgie, Österreichische
Gesellschaft für Senologie, u.a.


